■サイズの書き方
■ ライナー
『幅50x長さ(奥行)100x厚み1.0t』と記入します。
■ テーパーライナー
『幅75x長さ150x厚み12/3』と記入します。
『12/3』は、12mmの厚みから3mmの厚みになるよう長手方向に傾斜をつける、という意味になります。
■ チョークライナー
『幅65x長さ150x17/14』と記入します。
すぐに傾斜が始まり、14mmの厚みで終わります。
■サイズ表一覧
■平ライナー
(A)300×(B)1000
板厚(t) | ステンレス |
0.02 | ◯ |
0.03 | ◯ |
0.04 | ◯ |
0.05 | ◯ |
0.07 | ◯ |
0.15 | ◯ |
0.1 | ◯ |
0.2 | ◯ |
0.3 | ◯ |
0.4 | ◯ |
0.5 | ◯ |
1.0 | ◯ |
(A)100×(B)1000
板厚(t) | 真鍮 | ステンレス |
0.02 | ◯ | ◯ |
0.03 | ◯ | ◯ |
0.04 | ◯ | ◯ |
0.05 | ◯ | ◯ |
0.07 | ◯ | ◯ |
(A)365×(B)1200
板厚(t) | 真鍮 |
0.1 | ◯ |
0.15 | ◯ |
0.2 | ◯ |
0.3 | ◯ |
0.4 | ◯ |
0.5 | ◯ |
1.0 | ◯ |
(A)75×(B)150
板厚(t) | 鉄 |
4.5 | ◯ |
6.0 | ◯ |
9.0 | ◯ |
12.0 | ◯ |
16.0 | ◯ |
19.0 | ◯ |
(A)50×(B)50
板厚(t) | ステンレス |
0.5 | ◯ |
1.0 | ◯ |
2.0 | ◯ |
3.0 | ◯ |
5.0 | ◯ |
(A)50×(B)100
板厚(t) | 鉄 | ステンレス |
0.5 | ◯ | ◯ |
1.0 | ◯ | ◯ |
1.2 | ◯ | ◯ |
1.5 | - | ◯ |
1.6 | ◯ | - |
2.0 | - | ◯ |
2.3 | ◯ | - |
2.5 | - | ◯ |
3.0 | ◯ | ◯ |
4.0 | - | ◯ |
4.5 | ◯ | - |
5.0 | - | ◯ |
6.0 | ◯ | ◯ |
9.0 | ◯ | - |
12.0 | ◯ | - |
16.0 | ◯ | - |
19.0 | ◯ | - |
32.0 | ◯ | - |
■チョークライナー
板厚(t) | 鉄 | ||
t① | t② | A | B |
17 | 14 | 65 | 140 |
■テーパーライナー
板厚(t) | 鉄 | ||
t① | t② | A | B |
6 | 2 | 50 | 80 |
9 | 3 | 50 | 100 |
9 | 3 | 75 | 150 |
12 | 3 | 75 | 150 |